Телефоны:
+7 495 290-31-30
+7 495 290-31-31
+7 495 290-31-31
Время работы: пн-пт c 9:00 до 18:00
Обозначение опор | H (м) | D (мм) | D1 (мм) | d (мм) | Масса (кг) |
ОГК (ОНО) 4 м | 4,0 | 250 | 210 | 14 | 36,5 |
ОГК (ОНО) 4,5 м | 4,5 | 250 | 210 | 14 | 41,2 |
ОГК (ОНО) 5 м | 5 | 250 | 210 | 14 | 44,0 |
ОГК (ОНО) 5,5 м | 5,5 | 250 | 210 | 14 | 48,6 |
ОГК (ОНО) 6 м | 6 | 290 | 240 | 18 | 60,2 |
ОГК (ОНО) 6,5 м | 6,5 | 290 | 240 | 18 | 66,0 |
ОГК (ОНО) 7 м | 7 | 290 | 240 | 18 | 69,0 |
ОГК (ОНО) 7,5 м | 7,5 | 290 | 240 | 18 | 74,8 |
ОГК (ОНО) 8 м | 8,0 | 290 | 240 | 18 | 79,7 |
ОГК (ОНО) 8,5 м | 8,5 | 290 | 240 | 18 | 83,8 |
ОГК (ОНО) 9 м | 9,0 | 340 | 280 | 18 | 108,0 |
ОГК (ОНО) 9,5 м | 9,5 | 340 | 280 | 18 | 118,0 |
ОГК (ОНО) 10 м | 10 | 340 | 280 | 18 | 123,3 |
ОГК (ОНО) 10,5 м | 10,5 | 340 | 280 | 18 | 128,5 |
ОГК (ОНО) 11,0 м | 11,0 | 340 | 300 | 18 | 152,0 |
ОГК (ОНО) 11,5 м | 11,5 | 340 | 300 | 18 | 156,0 |
ОГК (ОНО) 12 м | 12,0 | 340 | 300 | 18 | 163,0 |
ОГК (ОНО) 12,5 м | 12,5 | 340 | 300 | 18 | 168,5 |
ОГК (ОНО) 13,5 м | 13,5 | 390 | 320 | 22 | 188,0 |
ОГК (ОНО) 14,5 м | 14,5 | 390 | 320 | 22 | 210,0 |
Обозначение закладных фундаментов | h (м) | D (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | d (мм) | n отв. | Масса (кг) | Соответствие опорам |
ОПТ8-d210-M12-1,0(114)-Э | 1 | 250 | 210 | 114 | 14 | 8 | 14 | ОГК (ОНО) 4 - 4,5 |
ОПТ8-d210-M12-1,5(114)-Э | 1,5 | 250 | 210 | 114 | 14 | 8 | 18 | ОГК (ОНО) 5 - 5,5 |
ОПТ8-d240-M16-1,7(133)-Э | 1,7 | 290 | 240 | 114 | 18 | 8 | 30 | ОГК (ОНО) 6 - 8,5 |
ОПТ8-d280-M16-2,0(159)-Э | 2 | 340 | 280 | 159 | 18 | 8 | 50 | ОГК (ОНО) 9 - 10,5 |
ОПТ8-d280-M16-2,2(219)-Э | 2,2 | 340 | 300 | 219 | 18 | 8 | 80 | ОГК (ОНО) 11,5 - 12,5 |
ОПТ8-d320-M20-2,4(219)-Э | 2,4 | 390 | 320 | 219 | 22 | 8 | 92 | ОГК (ОНО) 13,5 - 14,5 |
Варианты фундаментных частей по подводу кабеля
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Э -без отводов | А - 1 отвод |
Б90, Б120, Б180 - 2 ввода под 90, 120 |
В90, В120- 3 ввода под 90 |
Кронштейны для крепления светильников серии КВ перейти на страницу