Cветильник-конструктор «Cтэм» выполнен в бионическом стиле и предназначен для ландшафтного и садово-паркового освещения, в том числе, прекрасно впишется в современную городскую среду. Модель светильника представляет из себя «конструктор», благодаря чему заказчик на своё усмотрение может выбирать любое количество прожекторов, которое он хочет установить, а также индивидуально располагать между собой болларды - под общий дизайн и концепцию объекта. Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Линкос», «Дио», «Прибой», «Стрит Премьер».
Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.
Рекомендуемая закладная деталь фундамента: ОПА3-d120-M8
Обозначение | Высота, мм | Источник света | Напряжение питания | Мощность | lm/W | CCT | Тип КСС | Степень защиты IP | Материал корпуса светильника | Материал рассеивателя | Защита от коррозии | Покрытие | Метизная группа | Рекомендуемая закладная для фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТУ178с1 | 600 | LED | 220 V | 1×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d120-М8-0,4 |
ДТУ178с2 | 900 | LED | 220 V | 2×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d120-М8-0,4 |
ДТУ178с3 | 1900 | LED | 220 V | 3×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d120-М8-0,8 |
ДТУ178с4 | 2700 | LED | 220 V | 4×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d120-М8-0,8 |
ДТУ178с5 | 1900 | LED | 220 V | 5×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d225-М10-1,0 |
ДТУ178с6 | 2700 | LED | 220 V | 7×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d225-М10-1,0 |
ДТУ178с7 | 2700 | LED | 220 V | 9×10 W | 120 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | 66 | Сталь | Оптический ПК | Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование | Декоративное порошковое | Нержавеющая | ОПА3-d225-М10-1,0 |
ДТУ178n004 Светильник Стэм ДТУ-178-AF-5Вт-1шт(ДТУП1781(5Вт))-0,6(d120-3M8+d60) |
ДТУ178n005 Светильник Стэм ДТУ-178-AF-10Вт-2шт(2хДТУП1781(5Вт))-0,9(d120-3M8+d60) |
ДТУ178n006 Светильник Стэм ДТУ-178-AF-15Вт-3шт(3хДТУП1781(5Вт))-1,9(d120-3M8+d60) |
ДТУ178n007 Светильник Стэм ДТУ-178-AF-20Вт-4шт(4хДТУП1781(5Вт))-2,7(d120-3M8+d60) |
ДТУ178n008 Св-к Стэм ДТУ-178-AF-25Вт-5шт(2хДТУП1781(5Вт)-0,9-3хДТУП1781(5Вт)-1,9)-(d225-3M10+d60) |
ДТУ178n009 Св-к Стэм ДТУ-178-AF-35Вт-7шт(3хДТУП1781(5Вт)-1,9-4хДТУП1781(5Вт)-2,7)-(d225-3M10+d60) |
ДТУ178n010 Св-к Стэм ДТУ-178-AF-45Вт-9шт(2хДТУП1781(5Вт)-0,9-3х5Вт-1,9-4х5Вт-2,7)-(d225-3M10+d60) |
* Цветовая температура, цвет изделия и способ управления - подбираются по запросу ** Стандартная цветовая температура 02 (4000К), 03 (2700-2800К). Стандартный цвет изделия: оц+ЧМ |
Спасибо за обращение!