Серия парковых светильников Супремус В ДТУ-121-AF универсальное решение для создания комфортной городской среды общественного пространства.
Современный дизайн и инновационные технологии создают мягкий и равномерный световой поток и обеспечивают широкую зону освещения за счет использования высокотехнологичной оптической
системы. Конструкция светильника выполнена из стальной опоры и интегрированной оптической части (однонаправленное и двунаправленное исполнение), которая состоит из высокоэффективных
LED-модулей и линзовой системы LEDiL.
Источник питания с повышенным уровнем грозозащиты 4,5 кВ (опционально возможно увеличение до 10 кВ) поставляется в комплекте со светильником. Возможно изготовление светильников с разъемом
NEMA Socket и возможностью управления по протоколу DALI или 0/1-10V.
Для защиты от коррозии используется метод горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.
Все используемые наружные винты из нержавеющей стали А2.
Покрытие светильника реализовано при помощи декоративного порошкового напыления по каталогу RAL.
Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.
Рекомендуемая закладная деталь фундамента - ОПТ4-К180-М20
Артикул | Высота опоры, м / количество светильников | Источник света | Мощность | lm/W | CCT | Тип КСС | Степень защиты IP | Материал светильника | Защита от коррозии опоры | Покрытие опоры | Метизная группа | ||
ДТУ121c3 | 4 / 1 | LED Seoul Semiconductor | 40 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c4 | 4 / 2 | LED Seoul Semiconductor | 40+40 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c5 | 5 / 1 | LED Seoul Semiconductor | 40 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c6 | 5 / 2 | LED Seoul Semiconductor | 40+40 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c7 | 5 / 1 | LED Seoul Semiconductor | 60 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c8 | 5 / 2 | LED Seoul Semiconductor | 60+60 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c9 | 6 / 1 | LED Seoul Semiconductor | 60 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ121c10 | 6 / 2 | LED Seoul Semiconductor | 60+60 W | Не менее 125 | 2700-5500 К | Круглосимметричная | Широкая боковая | 67 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
![]() |
![]() |
60°x130° | 150° |
Спасибо за обращение!